| Hymek |
Introduction E-Mail History Technical Working gallery Survivors Preservation Gallery Your Contributions Personal Memories
| Builders: | Beyer Peacock |
| Running Numbers: | D7000 D7100 |
| Wheel Arrangement: | BB |
| Wheel Diameter: | 45 inches |
| Weight: | 74 tons |
| Height: | 12ft 10.5in |
| Length: | 51ft 8.5in |
| Width: | 8ft 8.5in |
| Minimum curve: | 4 chains |
| Maximum speed: | 90 mph |
| Wheelbase: | 36ft |
| Heating: | D7000 D7044 steam Stone-Vapor OK4616 |
| Heating: | D7045 D7100 steam Spanner Mk 3a |
| Brake force: | 33 tons |
| Tractive effort: | Maximum 46400lb |
| Tractive effort: | Continuous 33950lb@12.5 mph |
| Engine: | Maybach MD870 16 cylinder 4-stroke |
| Engine hp: | 1740hp |
| Transmission: | Hydraulic Four speed Mekydro k 184 u |
| Fuel tank: | 800 gallons |
| Boiler water: | 800 gallons |
| Multiple Working System: | Yellow Triangle |
Worcester Locomotive Society South Devon Railway